Stage5 劣神を討て ~クジュウリ・山中~
Stage情報
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 天候 | - |
| 出撃ユニット数 | 8人 |
| 強制出撃ユニット | - |
| クリア特典 | 極意:縮地の心得 極意:跳躍の心得 |
| クリア経験値 | 250 |
| 取得BP | 60 |
敵情報
| 名称 | Lv | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 跳躍 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマト騎兵 | 35 | 水 | 933 | 59 | 77 | 99 | 2 | 4 | |
| ヤマト騎兵 | 37 | 風 | 817 | 64 | 66 | 90 | 2 | 4 | |
| ヤマト騎兵 | 37 | 火 | 817 | 56 | 66 | 112 | 2 | 4 | |
| ヤマト弓兵 | 36 | 水 | 462 | 67 | 62 | 110 | 2 | 4 | |
| ヤマト弓兵 | 36 | 土 | 462 | 61 | 57 | 100 | 2 | 4 | |
| ヤマト呪兵 | 36 | 火 | 661 | 71 | 39 | 112 | 1 | 3 | |
| ヤマト呪兵 | 37 | 火 | 586 | 55 | 48 | 90 | 1 | 3 | |
| ヤマト呪兵 | 37 | 土 | 586 | 55 | 44 | 99 | 1 | 4 | |
| ヤマト騎兵長 | 38 | 水 | 1386 | 72 | 68 | 145 | 2 | 6 | |

