ノスリ
Lv13 | 最強 | 跳躍力 | 移動 | 装備 | 声優 | |
---|---|---|---|---|---|---|
体 力 | 208 | 951 | 3 | 4 | 2 | 山本 希望 |
攻撃力 | 32 | 92 | 近接、遠隔を共に対応可能ですが、基本は弓軸です。 敵の遠隔攻撃に対して耐性があり、対弓兵に関してはアドバンテージが取れることが多いです。 総ダメージではキウルには及びませんが、移動しながら遠距離運用の場合はノスリを採用しましょう。 果たしてノスリの特性は何処に置き去りになったのでしょうか・・・。 |
|||
防御力 | 21 | 69 | ||||
素早さ | 110 | 150 | ||||
属 性 | 火 |
連撃
波乱烈風
段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初段 | 初期 | ×1.00 | 0 | 10 | ノーマル | - | - | 物理攻撃(遠隔) | |
二段 | 初期 | ×1.18 | 0 | 8 | ノーマル | - | - | 物理攻撃(遠隔) | |
三段 | Lv20 | ×1.30 | 0 | 4 | ノーマル | 防御 | 火 | 物理攻撃(遠隔) | |
必殺 | Lv28 | ×2.10 | 全開中 | 0 | - | 反撃 回避 防御 |
火 | 物理攻撃 気力全開が終了 |
疾風怒濤
段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初段 | 初期 | ×0.75 | 0 | 28 | ノーマル | 反撃 回避 |
- | 物理攻撃(近接) 間合いを離す |
|
二段 | Lv26 | ×0.90 | 0 | 14 | ノーマル | 反撃 回避 |
火 | 物理攻撃(遠隔) 混乱 |
落葉帰根
段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初段 | 初期 | ×1.20 | 0 | 0 | ノーマル | 回避 | - | 物理攻撃(遠隔) | |
二段 | Lv22 | ×0.50 | 15 | 0 | ノーマル | 反撃 回避 防御 |
- | 自身の体力回復 攻撃上昇 行動順を早める |
|
三段 | Lv28 | ×1.45 | 25 | 0 | ノーマル | 回避 防御 |
火 | 物理攻撃(遠隔) 間合いを離す |
錬技
名称 | 習得 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠隔完全回避 | Lv18 | 75% | 3 | 10 | - | 遠隔攻撃を回避し、さらに相手の連撃を止める。 |