ハク

| Lv1 | 最強 | 跳躍力 | 移動 | 装備 | 声優 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 力 | 38 | 980 | 1 | 4 | 4 | 藤原 啓治 |
| 攻撃力 | 10 | 76 | 起死回生があるとはいえ少し心もとないステータスです。指定の範囲内にいる仲間ユニットに対してのバフが可能なのでハクを中心として仲間の配置をすると十二分に性能を発揮できます。 | |||
| 防御力 | 14 | 74 | ||||
| 素早さ | 90 | 140 | ||||
| 属 性 | 無 | |||||
連撃
扇撃万丈
| 段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初段 | 進行 | ×1.15 | 0 | 15 | ノーマル | - | - | 物理攻撃(近接) | |
| 二段 | 進行 | ×1.40 | 0 | 10 | ノーマル | - | - | 物理攻撃(近接)+毒 | |
| 三段 | Lv23 | ×1.65 | 0 | 5 | ノーマル | 防御 | - | 物理攻撃(近接) | |
| 必殺 | Lv25 | ×2.75 | 全開中 | 0 | - | 反撃 回避 防御 |
- | 物理攻撃+気力全開が終了 | |
闘扇烈斬
| 段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初段 | Lv12 | ×1.00 | 0 | 5 | ノーマル | 反撃 | - | 物理攻撃(近接)+攻撃低下(20%) | |
| 二段 | Lv19 | ×1.20 | 5 | 0 | ノーマル | 反撃 回避 |
- | 物理攻撃(近接)+挑発 | |
回復扇舞
| 段階 | 習得 | 威力 | 必要 | 蓄積 | タイプ | 無効 | 属性 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初段 | Lv7 | ×0.75 | 5 | 0 | チャージ | 反撃 回避 防御 |
- | 体力回復+気力増加(25) | |
| 二段 | Lv17 | ×1.00 | 5 | 0 | チャージ | 反撃 回避 防御 |
- | 体力回復+異常回復 | |
錬技
| 名称 | 習得 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態手当 | Lv10 | 25% | 2 | 5 | 物理攻撃を回避し、さらに自身の状態異常を回復 | |
| 状態手当 弐 | Lv21 | 25% | 2 | 5 | 物理攻撃を回避し、さらに自身の状態異常を回復 | |
特性
| 名称 | 習得 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 戦術指揮 | Lv27 | 範囲内にいる味方の精神異常を無効化する。精神異常とは、挑発、恐怖、混乱の事。 | ||
| 起死回生 | Lv14 | 戦闘不能時、一度だけ体力全快で復帰する。 | ||
| 士気向上 | Lv3 | 範囲内にいる味方の攻撃力・防御力・素早さが8%上昇する。 | ||
| 士気向上 弐 | Lv29 | 範囲内にいる味方の攻撃力・防御力・素早さが12%上昇する。 | ||
| 縁切り | Lv15 | ヒトに対して、与えるダメージが20%増加する。 | ||
| 霊長の理 | Lv9 | ヒトから受けるダメージを、20%軽減する。 | ||
| 失地回勢 | Lv5 | 攻撃を受けた時、自身の行動を早める。 | ||
| 失地回勢 弐 | Lv27 | 攻撃を受けた時、自身の行動を大きく早める。 | ||

